New
Аккумулятор литиевый LiFePo4 48В 50A US2000C, Pylontech
41670 грн.
- Stock: In Stock
- Model: 87,101
Особенности:
- Безопасность
Мультизащита от собственно разработанной BMS
- Оптимальная стоимость электроэнергии
Длительный срок службы и отличная производительност
- Компактный размер и легкая установка
Помощь в проектировании модулей для быстрой установки
- Легкость масштабирования
Может работать параллельно на базе 48 В
- Совместимость
Совместим с марками инверторов Tier 1
Основные параметры | ||
Номинальное напряжение (В) | 48 | |
Номинальная емкость (Вт*ч) | 2400 | |
Полезная емкость (Вт*ч) | 2280 | |
Размер (мм) | 442*410*89 | |
Вес (кг) | 24 | |
Ток заряда/разряда (А) | (рекомендованный) | 25 |
(максимальный) | 89/1мин | |
(Пиковый) | 200/15 сек. | |
Коммуникационный порт | РС485, МОЖЕТ | |
Количество отдельных стрингов (шт.) | 16 | |
Рабочая температура/С | 0-50 | |
Температура хранения/С | -20 до 60 | |
Жизненный цикл | >6000, 25С | |
Уровень аутентификации | IEC62619/CE UN38.3 | |
Гарантийный термин | 10 лет (при условии регистрации проекта на официальном сайте Pylontech) 7 лет (без регистрации) |
Базовые | |
Высота | 89мм |
Длина | 442мм |
Напряжение | 48В |
Ширина | 410мм |
Характеристики АКБ | |
Ток заряда, А | 25 |
Ток разряда, А | 25 |
Емкость | 2400Вт*ч |
Циклы при разряде 80% | >6000 |