New
Аккумулятор литиевый LiFePo4 48В 74A US3000С, Pylontech
62466 грн.
- Stock: In Stock
- Model: 87,1012
Особенности:
- Безопасность
Мультизащита от собственно разработанной BMS
- Оптимальная стоимость электроэнергии
Длительный срок службы и отличная производительность
- Компактный размер и легкая установка
Помощь в проектировании модулей для быстрой установки
- Легкость масштабирования
Может работать параллельно на базе 48 В
- Совместимость
Совместим с марками инверторов Tier 1
Основные параметры | ||
Номинальное напряжение (В) | 48 | |
Номинальная емкость (Вт*ч) | 3552 | |
Полезная емкость (Вт*ч) | 3374 | |
Размер (мм) | 442*420*132 | |
Вес (кг) | 32 | |
Ток заряда/разряда (А) | (рекомендованный) | 37 |
(максимальный) | 89/1мин | |
(Пиковый) | 200/15 сек. | |
Коммуникационный порт | РС485, МОЖЕТ | |
Количество отдельных стрингов (шт.) | 16 | |
Рабочая температура/С | 0-50 | |
Температура хранения/С | -20 до 60 | |
Жизненный цикл | >6000, 25С | |
Уровень аутентификации | VDE2510-50 IEC62619/UL1973 UL9540A/CE/UN38.3 | |
Гарантийный термин | 10 лет (при условии регистрации проекта на официальном сайте Pylontech) 7 лет (без регистрации) |
Базовые | |
Высота | 132мм |
Длина | 442мм |
Напряжение | 48В |
Ширина | 420мм |
Характеристики АКБ | |
Емкость | 3552 |
Циклы при разряде 80% | >6000 |