New
Аккумулятор литиевый LiFePo4 48В 100A US5000, Pylontech
81157 грн.
- Stock: In Stock
- Model: 87,1013
Особенности:
- Безопасность
Мультизащита от собственно разработанной BMS
- Оптимальная стоимость электроэнергии
Длительный срок службы и отличная производительность
- Компактный размер и легкая установка
Помощь в проектировании модулей для быстрой установки
- Легкость масштабирования
Может работать параллельно на базе 48 В
- Совместимость
Совместим с марками инверторов Tier 1
Основные параметры | ||
Номинальное напряжение (В) | 48 | |
Номинальная емкость (Вт*ч) | 4800 | |
Полезная емкость (Вт*ч) | 4560 | |
Размер (мм) | 442*420*161 | |
Вес (кг) | 39,7 | |
Ток заряда/разряда (А) | (рекомендованный) | 80 |
(максимальный) | 89@1мин | |
(Пиковый) | 200@15сек | |
Коммуникационный порт | РС485, МОЖЕТ | |
Количество отдельных стрингов (шт.) | 16 | |
Рабочая температура/С | 0-50 | |
Температура хранения/С | -20 до 60 | |
Жизненный цикл | >6000, 25С | |
Уровень аутентификации | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/UN38.3 | |
Гарантийный термин | 10 лет (при условии регистрации проекта на официальном сайте Pylontech) 7 лет (без регистрации) |
Базовые | |
Высота | 161мм |
Длина | 442мм |
Ширина | 420мм |
Характеристики АКБ | |
Ток заряда, А | 80 |
Ток разряда, А | 80 |
Емкость | 4560Вт*ч |
Циклы при разряде 80% | >6000, 25°C |
Напряжение | 48В |