- Stock: In Stock
- Model: 516,2
Тепловой насос позволяет использовать для нагрева воды бесплатную энергию окружающей среды. Энергия, содержащаяся в воздухе передается теплоносителю отопительной системы.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-9M, AXIOMA energy
- Инновационные технологии ГВС представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, нет выбросов CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВС
Особенности:
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC inverter + EVI - инверторная технология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI (опционально)
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и двигатель вентилятора.
- Температура воды на выходе до 60 ºC
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Работа на обогрев до -30ºC
- Хладагент R410A/R32, экологически чистый
Основные характеристики:
Модель | AXHP-EVIDC-9M | |
Источник питания (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
Условия работы: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 30 °C / 35 °C | ||
Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 3,4 ~ 10,2 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 0,7 ~ 3,2 | |
Cезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 4.29 | |
Условия работы: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 50 °C / 55 °C | ||
Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 3,6 ~ 10,3 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 0,9 ~ 4,3 | |
Сезонный коэффициент прод | 3,36 | |
Условия работы: наружный воздух 35 °C / 24 °C, вода на входе/выходе 12 °C / 7 °C | ||
Охлаждение | Мощность охлаждения (kW) | 2,1 ~ 8,2 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 1,4 ~ 5,2 | |
Коэффициет производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2,82 | |
Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35°С | А++ |
Температура воды на выходе при 55°С | А++ | |
Холодоагент | Тип | R410A/R32 (с 2023 г. |
Загружаемый объем (кг) | 1,7 | |
Уровень шума | Нагрев (dB(A)) | 45 |
Охлаждение (dB(A)) | 46 | |
Объем потока воды (m3/h) | 1,2 | |
Подключение водопроводных | DN25 “папа” | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
ГВС (°C) | -30 ~ 48 | |
Размеры (Ш*Г*В) (mm) | 1005*375*800 | |
Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (mm) | 1080*455*960 | |
Вес нетто/брутто (кг) | 70/80 | |
Гарантийный период | 12 месяцев |
Применение:
Тепловые насосы | |
COP | 3.36kW |
Класс энергосбережения | A++ |
Максимальная мощность нагрева | 10.3kW |
Максимальная мощность охлаждения | 8.2kW |
Потребление при нагревании (max) | 4.3kW |
Потребление при нагревании(min) | 0.9kW |
Потребление при охлаждении(max) | 5.2kW |
Потребление при охлаждении(min) | 1.4kW |
Хладагент | R410A/R32 (з 2023р.) |
Базовые | |
Напряжение сети | 220V |