- Stock: In Stock
- Model: 516,6
Тепловой насос позволяет использовать для нагрева воды бесплатную энергию окружающей среды. Энергия, содержащаяся в воздухе передается теплоносителю отопительной системы.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-18M, AXIOMA energy
- Инновационные технологии ГВС представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, нет выбросов CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВС
Особенности:
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC inverter + EVI - инверторная технология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI (опционально)
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и двигатель вентилятора.
- Температура воды на выходе до 60 ºC
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Работа на обогрев до -30ºC
- Хладагент R410A/R32, экологически чистый
Основные характеристики:
Модель | AXHP-EVIDC-18M | |
Источник питания (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
Условия работы: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 30 °C / 35 °C | ||
Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 6,8 ~ 20,5 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 1,5 ~ 5,9 | |
Cезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 4.21 | |
Условия работы: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 50 °C / 55 °C | ||
Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 6,9 ~ 20,8 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 2,0 ~ 7,7 | |
Сезонный коэффициент прод | 3,65 | |
Условия работы: наружный воздух 35 °C / 24 °C, вода на входе/выходе 12 °C / 7 °C | ||
Охлаждение | Мощность охлаждения (kW) | 4,2 ~ 16,8 |
Потребляемая мощность от сети (kW) | 2,8 ~ 8,9 | |
Коэффициет производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2,98 | |
Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35°С | А++ |
Температура воды на выходе при 55°С | А++ | |
Холодоагент | Тип | R410A/R32 (с 2023 г.) |
Загружаемый объем (кг) | 3,6 | |
Уровень шума | Нагрев (dB(A)) | 48 |
Охлаждение (dB(A)) | 49 | |
Объем потока воды (m3/h) | 2,5 | |
Подключение водопроводных | DN25 “папа” | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
ГВС (°C) | -30 ~ 48 | |
Размеры (Ш*Г*В) (mm) | 1077×377×1460 | |
Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (mm) | 1150X450X1490 | |
Вес нетто/брутто (кг) | 162/178 | |
Гарантийный период | 12 месяцев |
Применение:
Тепловые насосы | |
COP | 3.65 |
Класс энергопотребления (SCOP) | A++ |
Максимальная мощность нагрева | 20.8 |
Максимальная мощность охлаждения | 16.8 |
Потребление при нагревании (max) | 7.7 |
Потребление при нагревании(min) | 2.0 |
Потребление при охлаждении(max) | 8.9 |
Потребление при охлаждении(min) | 2.8 |
Хладагент | R410A/R32 (з 2023р.) |
Базовые | |
Напряжение сети | 220V |